2019/2020学年第一学期军事理论课座位安排 8-9节

发文时间:2019-11-22
1楼
面向舞台左 座位数 安排学院 过道 面向舞台右 座位数 安排学院
1 14 空间信息类191(14) 1 14 土木实验191(14)
2 15 空间信息类191(15) 2 15 土木实验191(14)
3 16 空间信息类192(16) 3 16 土191(16)
4 17 空间信息类192(16) 4 17 土191(16)
5 18 空间信息类193(18) 5 18 土192(18)
6 18 空间信息类193(14)
空间信息类191(2)
6 18 土192(15)
7 19 智能导航191(19) 7 19 土193(19)
8 19 智能导航191(15) 8 19 土193(12)重修(4)
9 19 土197(19) 9 19 土194(19)
10 18 土197(13)交通191(5) 10 18 土194(13)土196(3)
11 17 智建191(17) 11 17 土195(17)
12 16 智建191(16) 12 16 土195(15)
13 15 智建191(12) 13 15 土196(15)
14 14 交通191(15) 14 14 土196(14)
15 7 交通191(7) 15 7 交通191(5)
总座位数 242   总座位数 242